낙동계곡 > 화 성

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

화 성

낙동계곡

페이지 정보

작성자 현현쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물요원 댓글 0건 조회 1,168회 작성일 09-02-03 16:33

본문


화성 북위 5도, 동경 33도 지점의 낙동계곡(Naktong Valley)의 일부로 리플(잔물결) 구조를 보이고 있다.
지류를 합한 길이가 1천200km에 달하고 37억년 전 물이 흘렀던 곳으로 추정된다.
둑처럼 생긴 리플의 길이는 10여m, 폭은 3-4m로, 생성원인은 물결이 굳은 것이 아니라 물이 흐른 뒤 바람에 쓸려나가면서 물밑의 구조가 드러난 것으로 김정락 박사는 보고 있다.
<< 베를린 자유대학, 독일연방우주국 제공 >> 2009.2.3
추천0 비추천0
Loading...

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 2,632건 36 페이지
화 성 목록
번호 제목 글쓴이 조회 추천 비추천 날짜
1932 팔백억쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 3470 2 0 04-04
1931 마운트쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 2940 1 0 04-02
1930 현현쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1226 1 0 04-01
1929 현현쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1254 1 0 04-01
1928 팔백억쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 2800 2 0 04-01
1927 팔백억쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 2112 1 0 04-01
1926 현현쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1565 0 0 03-31
1925 현현쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1400 0 0 03-31
1924 현현쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1645 0 0 03-24
1923 현현쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1677 0 0 03-24
1922
화성위성 댓글+ 2
현현쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1804 1 0 03-13
1921 발광체쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 2666 0 0 03-05
1920 현현쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1707 0 0 03-03
1919 현현쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 2258 1 0 02-19
1918
왜? 댓글+ 8
해브노쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1419 0 0 02-10
1917 현현쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1777 0 0 02-06
1916 현현쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1492 0 0 02-03
현현쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1169 0 0 02-03
1914 발광체쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1487 1 0 02-03
1913 지식탐험자쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1157 0 0 02-03
게시물 검색

회원로그인

구글 OTP 인증 코드 입력

디바이스에 앱에서 OTP 코드를 아래에 입력합니다.

OTP 를 잃어버렸다면 회원정보 찾기시 해지 되거나,
아래 링크를 클릭하여 이메일 인증으로 해지 할수 있습니다.

OTP 해지하기

론건맨 상위 순위 10

  • 1 사라랜스402,581
  • 2 선상반란302,220
  • 3 eggmoney119,327
  • 4 샤논115,847
  • 5 nabool100,590
  • 6 바야바95,536
  • 7 차카누기93,943
  • 8 기루루88,887
  • 9 뾰족이87,715
  • 10 guderian008386,855

설문조사

론건맨 싸이트가 열리는 체감 속도는 어떤가요.?

설문조사

론건맨이 부활한 것을 어떻게 생각하시나요.?

접속자집계

오늘
893
어제
2,485
최대
2,581
전체
14,286,566
론건맨 요원은 31,003명입니다