2011/08/12 금요일 엘레닌 궤도 및 지진 현황 > 행 성

본문 바로가기

뒤로가기 행 성

2011/08/12 금요일 엘레닌 궤도 및 지진 현황

페이지 정보

작성자 이기지상쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 0건 조회 987회 작성일 11-08-14 03:23

본문

[참조]그래프에 대한 설명

1.아래 그래프는 NASA에서 제공하는 Orbit Diagram 프로그램을 사용 하였습니다.
(
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2010x1;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#orb)자바 설치요
2.AU는 행성간의 거리 측정 단위이며,1AU는 지구와 태양의 거리 즉1억5천만km 입니다.
(1AU=1억5천만km=태양과 지구와의 거리)
3.오른쪽 하단은 년월일을 표기하며,왼쪽 하단은 엘레닌과 지구/태양 거리 측정값을 표기한 것입니다.


ㆍ특이사항
※일일 특이사항 없음

ㆍ기타사항
※ 2011년 8월 17일 (수), 태양,수성,금성,지구가 일직선 배열을 이루어 물리적 피해 발생 비추

[참조]엘레닌 궤도 동영상




전세계 지진 현황

미국 지질 조사국(USGS)에서 제공하는 데이터를 사용한 자료 입니다.
(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
)

지도보기강도세계 협정 표준시위도경도깊이발생지역
MAP 5.0 2011/08/12 23:43:35 -24.328 -176.593 34.6
피지 제도 사우스 오브
MAP 3.5 2011/08/12 23:30:32 18.888 -67.732 76.0 푸에르 토리코 지역
MAP 2.5 2011/08/12 22:07:42 40.478 -111.984 7.2 와사치 FRONT 도시 회랑, 유타
MAP 4.8 2011/08/12 20:26:18 2.305 -101.202 35.1 갈라파고스 트리플 접합 영역
MAP 3.0 2011/08/12 19:08:41 63.109 -144.264 8.0 센트럴 알래스카
MAP 5.2 2011/08/12 16:30:36 -3.247 148.710 9.9 비즈 마크 바다
MAP 2.6 2011/08/12 16:18:36 61.589 -141.211 0.0 서던 알래스카
MAP 3.2 2011/08/12 14:46:52 37.529 -118.455 7.9 센트럴 캘리포니아
MAP 2.8 2011/08/12 10:54:35 52.305 -168.878 13.2 FOX 제도, 알류샨 열도, 알래스카
MAP 5.1 2011/08/12 10:46:30 -6.055 147.181 51.0 이스턴 뉴 기니 REG, 파푸아 뉴 기니
MAP 3.1 2011/08/12 10:42:32 60.745 -150.155 37.3 케나이 반도, 알래스카
MAP 4.4 2011/08/12 09:35:20 34.310 26.186 57.4 크레타, 그리스
MAP 4.5 2011/08/12 09:27:33 3.108 128.286 129.7 HALMAHERA, 인도네시아 NORTH
MAP 4.7 2011/08/12 09:12:01 -15.638 -71.756 10.0 서던 페루
MAP 2.6 2011/08/12 08:08:01 31.686 -115.973 10.0 바하 캘리포니아, 멕시코
MAP 2.8 2011/08/12 06:43:23 18.837 -67.723 71.8 푸에르 토리코 지역
MAP 3.3 2011/08/12 06:02:12 49.544 -122.399 19.5 브리티시 컬럼비아, 캐나다
MAP 2.5 2011/08/12 05:45:09 32.774 -115.442 15.8 서던 캘리포니아
MAP 2.7 2011/08/12 04:40:21 19.084 -67.865 24.9 도미니칸 공화국 지역
MAP 4.9 2011/08/12 04:37:26 11.345 -86.403 67.9 니카라과 해안 NEAR
MAP 4.8 2011/08/12 04:21:57 -5.832 151.404 29.9 뉴 브리튼 지역, 파푸아 뉴 기니
MAP 2.5 2011/08/12 03:47:15 18.858 -67.913 17.6 도미니칸 공화국 지역
MAP 2.7 2011/08/12 03:19:42 19.188 -67.658 10.6 푸에르 토리코 지역
MAP 5.6 2011/08/12 03:15:13 -21.704 -177.104 243.0 피지 지역
MAP 3.2 2011/08/12 02:44:50 18.951 -67.585 43.0 푸에르 토리코 지역
MAP 5.1 2011/08/12 02:29:35 13.364 120.932 218.7 민도로, 필리핀
MAP 5.0 2011/08/12 02:23:56 11.284 -86.457 91.3 니카라과 해안 NEAR
MAP 2.9 2011/08/12 01:55:33 19.106 -67.867 23.2 도미니칸 공화국 지역
MAP 3.3 2011/08/12 01:15:47 19.011 -67.72
추천1 비추천0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 49건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © www.sunjang.com. All rights reserved.
PC 버전으로 보기