패자의 역사 강력 추천 > 자유 게시판

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

자유 게시판

패자의 역사 강력 추천

페이지 정보

작성자 배째쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물요원 댓글 1건 조회 828회 작성일 04-01-25 17:23

본문

구본창 씨가 지은 패자의 역사 강추입니다..
이 책을 보면 역사를 바라보는 시각이 많이 바뀔겁니다.
쉽고 재밌으니 하루 안에 다 보실 수 있을 겁니다.
추천-1 비추천0
Loading...

댓글목록

송만호님의 댓글

배째쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물요원 작성일

      개인차야 있겠으나 나름대로 재미있게 본 책인데 추천이 -1 이라니 아쉽네요.
역사란 있는 그대로 봐야 한다는 대목에서 과연 우리가 알고 있는 세계사라는 것이 어디까지가 진실인지 다시한번 생각해보게 합니다.

Total 14,280건 9 페이지
자유 게시판 목록
번호 제목 글쓴이 조회 추천 비추천 날짜
14120 김목상쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1113 0 0 08-20
14119 김사랑쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1151 0 0 08-21
14118 배째쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 954 0 0 08-21
14117 이용신쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1102 0 0 08-23
14116 배째쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1109 0 0 08-23
14115 김사랑쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1103 0 0 08-23
14114 어둠의품으…쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1061 0 0 08-24
14113 배째쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1193 0 0 08-26
14112 배째쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 941 0 0 08-26
14111 배째쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1111 0 0 08-27
14110 배째쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1140 0 0 08-27
14109 스위스쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 272 0 0 08-27
14108 배째쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 945 0 0 08-27
14107 헬파이어-…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1105 0 0 09-07
14106 이용신쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1004 0 0 09-07
14105 [부활]아…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 435 0 0 09-08
14104 배째쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 323 0 0 09-08
14103 [부활]아…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1775 0 0 09-07
14102 배째쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1021 0 0 09-08
14101 [부활]아…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1441 0 0 09-08
게시물 검색

회원로그인

구글 OTP 인증 코드 입력

디바이스에 앱에서 OTP 코드를 아래에 입력합니다.

OTP 를 잃어버렸다면 회원정보 찾기시 해지 되거나,
아래 링크를 클릭하여 이메일 인증으로 해지 할수 있습니다.

OTP 해지하기

론건맨 상위 순위 10

  • 1 사라랜스404,661
  • 2 선상반란302,220
  • 3 eggmoney119,597
  • 4 샤논115,847
  • 5 nabool100,950
  • 6 바야바96,006
  • 7 차카누기94,503
  • 8 기루루89,247
  • 9 뾰족이87,995
  • 10 guderian008387,125

설문조사

론건맨 싸이트가 열리는 체감 속도는 어떤가요.?

설문조사

론건맨이 부활한 것을 어떻게 생각하시나요.?

접속자집계

오늘
1,044
어제
1,586
최대
2,581
전체
14,304,418
론건맨 요원은 31,003명입니다