달 인공 돔형상 오류 > 달

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


달 인공 돔형상 오류

페이지 정보

작성자 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물요원 댓글 1건 조회 1,369회 작성일 07-04-21 22:52

본문



사진#01

원본



사진#02

볼록한 지형이라는 분들의 주장




사진#03

만약 광원이 5시 방향이라면 분홍색으로 표시된 인공돔 형상 1시방향의 광원은 없어야 정상 아닐까요?

그림자 지는 언덕 바로 아래에 반사면이 있을 일이 없지 않습니까



사진#04

제가 생각하는 올바른 광원의 위치와 그림자진 둔덕의 모습입니다.

단순히 오목 지형이 아닌 충격으로 테두리 부분이 살짝 올라간 전형적인 크레이터라고 생각합니다.

추천1 비추천0
Loading...

댓글목록

Total 398건 7 페이지
달 목록
번호 제목 글쓴이 조회 추천 비추천 날짜
278 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1351 1 0 05-08
277 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1559 1 0 02-05
276 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 987 0 0 08-09
275 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1154 0 0 09-10
274 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1938 0 0 05-14
273 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 2303 3 0 02-17
272 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 2377 2 0 09-07
271 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 4130 3 0 09-16
270 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 2942 3 0 08-05
269 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 3966 9 0 01-29
268 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 3478 2 0 12-16
267
달표면 연속 댓글+ 1
미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1975 2 0 02-07
266 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 3930 4 0 01-10
265 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1765 0 0 06-25
264 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1793 1 0 03-25
263 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1318 0 0 08-25
262 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1623 1 0 08-06
261 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1459 1 0 11-27
260 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1095 0 0 09-07
259 미스터앤더…쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1171 0 0 09-09
게시물 검색

회원로그인

구글 OTP 인증 코드 입력

디바이스에 앱에서 OTP 코드를 아래에 입력합니다.

OTP 를 잃어버렸다면 회원정보 찾기시 해지 되거나,
아래 링크를 클릭하여 이메일 인증으로 해지 할수 있습니다.

OTP 해지하기

론건맨 상위 순위 10

  • 1 사라랜스403,281
  • 2 선상반란302,220
  • 3 eggmoney119,327
  • 4 샤논115,847
  • 5 nabool100,610
  • 6 바야바95,536
  • 7 차카누기93,943
  • 8 기루루88,887
  • 9 뾰족이87,715
  • 10 guderian008386,855

설문조사

론건맨 싸이트가 열리는 체감 속도는 어떤가요.?

설문조사

론건맨이 부활한 것을 어떻게 생각하시나요.?

접속자집계

오늘
1,219
어제
2,485
최대
2,581
전체
14,286,892
론건맨 요원은 31,003명입니다